Maße & Gewichte | |
Länge: | 9,54 m (12 Uhr) 8,29 m (6 Uhr) |
Breite: | 3,37 m |
Höhe: | 2,70 m (ohne Antennen) |
Bodenfreiheit: | 0,46 m |
Leergewicht: | 40,2 to |
Gefechtsgewicht: | 42,2 – 42,4 t (KPz) |
MLC: | 46 |
Laufwerk: | |
Bauart: | drehstabgefedertes Stützrollenlaufwerk mit hydraulischen Schwingungsdämpfern und Kegelstumpfanschlagfedern |
Anzahl der Laufrollenpaare: | 7 je Seite |
Anzahl der Stützrollen: | 4 je Seite |
Kette: | lebende Endverbinder-Gleiskette Typ D 640 A, Schrägbolzen, (früher D 139 E2) |
Leitungsdaten: | |
Motor: | MB 838 Ca-M 500 Viertakt Vorkammer Diesel mit mechanischen Ladegebläse, 10 Zylinder 90° V-Form (Mehrstoffbetrieb möglich) |
Leistung: | 610 KW (830PS) bei 2200 U/min |
Drehmoment: | 2860 Nm bei 1500 U/min |
Höchstdrehzahl: | 2350 U/min |
Hubraum: | 37400 ccm |
Höchstgeschwindigkeit: | 62 km/h (im Frieden auf 50 km/h begrenzt) |
Bremsverzögerung: | 4,75 m/s2 |
Getriebe / Lenkung: | ZF 4 HP-250 (hydrostatisches Lenk- Schalt und Wndegetriebe) |
Gänge: | 4 vorwärts / 2 rückwärts |
Betriebsdaten: | |
Kraftstoffverbrauch: | 350 l. / 100 km (im Gelände bis zu 500 l / 100 km) |
Kraftstoffvorrat: | 985 Liter |
Fahrbereich: | ca. 250 – 280 km |
elektrische Anlage: | |
Betriebsspannung: | 24 V (28 V bei laufendem Motor) |
Gesamt-Kapazität: | 400 Ah |
Generator: | 9 kW Drehstrom |
Batterien: | 8 x Gel-Batterie 12V / 100 Ah |
Leistungsmerkmale: | |
Kletterfähigkeit: | 1,15 m |
Grabenüberschreitfähigkeit: | 2,50 m |
Steigfähigkeit: | 60 % (31°) |
Querneigung: | 30 % (15,5°) |
Watfähig: | max. 1,20 m |
Tiefwatfähig: | max. 2,25 m |
Unterwasserfahrten: | max. 4,00 m |
Bewaffnung: | |
Bordkanone: | 105mm, Royal Ordnance L7A3 |
Kaliberlänge: | L/51 |
28 Züge Rechtsdrall, ca. 2900kg | |
koaxial MG: | MG3 7,62 mm |
Fla MG: | MG3 7,62 mm |